Du anmäler dig via mittlopp.se
Anmälningsstopp och kostnader TrailÖvik 28 juli 2028
| Klass | Anmälningsstopp 1 Senast 2026-01-05 | Anmälningsstopp 2 Senast 2026-03-15 | Anmälningsstopp 3 Senast 2026-05-15 | Anmälningsstopp 4 Senast 2026-06-15 | Anmälningsstopp 5 Senast 2026-06-26 | På Tävlingsdagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damer 22 km | 350 kr | 370 kr | 420 kr | 470 kr | 520 kr | 570 kr |
| Herrar 22 km | 350 kr | 370 kr | 420 kr | 470 kr | 520 kr | 570 kr |
| Damer 12 km | 250 kr | 270 kr | 320 kr | 370 kr | 420 kr | 470 kr |
| Herrar 12 km | 250 kr | 270 kr | 320 kr | 370 kr | 420 kr | 470 kr |
| Damer 6 km | 150 kr | 170 kr | 220 kr | 270 kr | 320 kr | 370 kr |
| Herrar 6 km | 150 kr | 170 kr | 220 kr | 270 kr | 320 kr | 370 kr |
| Killar 6 km* | 100 kr | 100 kr | 100 kr | 150 kr | 200 kr | 200 kr |
| Tjejer 6 km * | 100 kr | 100 kr | 100 kr | 150 kr | 200 kr | 200 kr |
| Mini 2 km** | 60 kr | 60 kr | 60 kr | 60 kr | 60 kr | 100 kr |
* Född -08 eller senare har rabatterat pris men tävlar i Herrar och Damer 6 km.
** Stämmer du inte in på beskrivningen ”barn upp till 10 år”, men ändå vill delta i TrailÖvik Mini är du välkommen att mejla oss på info@trailovik.se
Vid sjukdom/förhinder sker ingen återbetalning av anmälningsavgiften men möjlighet finns att överlåta sin plats till någon bekant.
Efter anmälningsstopp 5
Öppnar igen på arenan. Stänger 30 min före respektive start. Kom i tid, för starten går i tid! Din efteranmälan betraktas som giltig först när vi erhållit din betalning.